| Name | Straße | Stadt |
|---|---|---|
| Albersdorf | Kapellenplatz | 25767 Albersdorf |
| Bad Segeberg - Mitte II | Kirchplatz 4 | 23795 Bad Segeberg |
| Brunsbüttel - Angehörige | Deichstraße 9 | 25541 Brunsbüttel |
| Brunsbüttel - donnerstags | Deichstraße 9 | 25541 Brunsbüttel |
| Brunsbüttel - mittwochs Vormittag | Deichstraße 9 | 25541 Brunsbüttel |
| Burg / Dithmarschen | Große Bergstraße 4 | 25712 Burg (Dithmarschen) |
| Burg/Fehmarn | Breite Straße 47 | 23769 Fehmarn |
| Eckernförde II | Rathausmarkt 3 | 24340 Eckernförde |
| Harrislee | Süderstr. 99 | 24955 Harrislee |
| Heide - donnerstags | Markt 28 | 25746 Heide |
| Heide - mittwochs für Frauen | Berliner Str. 7 | 25746 Heide |
| Heide - montags | Markt 28 | 25746 Heide |
| Heiligenhafen - MPU Vorbereitung | Kirchhofstr. 2-6 | 23774 Heiligenhafen |
| Heiligenhafen I | Kirchhofstraße 2 - 6 | 23774 Heiligenhafen |
| Heiligenhafen II | Kirchhofstraße 2 - 6 | 23774 Heiligenhafen |
| Itzehoe - Jugendgruppe | Viktoriastr. 10 | 25524 Itzehoe |
| Itzehoe I | Viktoriastr. 10 | 25524 Itzehoe |
| Kaltenkirchen | von-Bodelschwingh-Straße 1A | 24568 Kaltenkirchen |
| Kiel - Angehörigengruppe III | Walker Damm 17 | 24103 Kiel |
| Kiel - Ellerbek I | Lütjenburger Str.7 | 24148 Kiel |
| Kiel - Elmschenhagen II | Bebelplatz 3 | 24146 Kiel |
| Kiel - Frauengruppe Mittwoch | Walker Damm 17 | 24103 Kiel |
| Kiel - Gaarden | Schulstr. 30 | 24143 Kiel |
| Kiel - Hasseldieksdamm | Am Wohld 4-6 | 24109 Kiel |
| Kiel - Männergruppe | Hasseer Straße 22 | 24113 Kiel |
| Kiel - Pries/Friedrichsort III | Brammerkamp 11 | 24159 Kiel |
| Kiel - Schwentine | Lütjenburger Straße 7 | 24148 Kiel |
| Kiel - Wik II | Charles-Ross-Ring 118 | 24106 Kiel |
| Kronshagen III | Hasselkamp 1-3 | 24119 Kronshagen |
| Meldorf - dienstags | Nordermarkt 8 | 25704 Meldorf |



